Informasi Keuangan Desa
Menyajikan Informasi keuangan desa (pendapatan,belanja,dan pembiayaan) yang bersumber dari Konsolidasi Keuangan Desa yang berada di Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri sebagai pusat Pengelolaan Keuangan Desa secara digital.
Menyajikan Informasi keuangan desa (pendapatan,belanja,dan pembiayaan) yang bersumber dari Konsolidasi Keuangan Desa yang berada di Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri sebagai pusat Pengelolaan Keuangan Desa secara digital.
Pendapatan Desa
Kode Rekening / Uraian | Anggaran (Rp.) | Realisasi (Rp.) | Lebih/Kurang |
---|---|---|---|
Pendapatan Asli Desa | |||
4.1.1.01 Bagi Hasil BUMDes | 6.000.000 | 0 | 6.000.000 |
4.1.2.01 Pengelolaan Tanah Kas Desa | 271.000.000 | 0 | 271.000.000 |
4.1.2.03 Pasar Desa | 17.160.000 | 0 | 17.160.000 |
4.1.2.07 Kios Milik Desa | 24.500.000 | 0 | 24.500.000 |
4.1.3.01 Swadaya, partisipasi dan gotong royong | 22.200.000 | 0 | 22.200.000 |
Transfer | |||
4.2.1.01 Dana Desa | 1.276.280.000 | 943.968.000 | 332.312.000 |
4.2.2.01 Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/kota | 36.860.918 | 34.064.274 | 2.796.644 |
4.2.3.01 Alokasi Dana Desa | 465.286.000 | 305.011.283 | 160.274.717 |
4.2.4.01 Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi | 595.000.000 | 590.000.000 | 5.000.000 |
4.2.5.01 Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota | 819.500.000 | 819.651.000 | -151.000 |
Pendapatan Lain-lain | |||
4.3.6.01 Bunga Bank | 300.000 | 0 | 300.000 |
Belanja Desa
Kode Rekening / Uraian | Anggaran (Rp.) | Realisasi (Rp.) | Lebih/Kurang (Rp.) |
---|---|---|---|
Belanja Pegawai | |||
5.1.1.01 Penghasilan Tetap Kepala Desa | 29.119.680 | 16.816.618 | 12.303.062 |
5.1.1.02 Tunjangan Kepala Desa | 158.000.000 | 0 | 158.000.000 |
5.1.2.01 Penghasilan Tetap Perangkat Desa | 315.463.200 | 182.102.193 | 133.361.007 |
5.1.3.01 Jaminan Kesehatan Kepala Desa | 1.164.768 | 0 | 1.164.768 |
5.1.3.02 Jaminan Kesehatan Perangkat Desa | 13.152.048 | 0 | 13.152.048 |
5.1.3.03 Jaminan Ketenagakerjaan Kepala Desa | 157.248 | 0 | 157.248 |
5.1.3.04 Jaminan Ketenagakerjaan Perangkat Desa | 1.873.872 | 0 | 1.873.872 |
5.1.4.01 Tunjangan Kedudukan BPD | 31.500.000 | 31.500.000 | 0 |
5.1.4.02 Tunjangan Kinerja BPD | 2.400.000 | 0 | 2.400.000 |
Belanja Barang dan Jasa | |||
5.2.1.01 Belanja Perlengkapan Alat Tulis Kantor dan Benda Pos | 13.801.957 | 0 | 13.801.957 |
5.2.1.03 Belanja Perlengkapan Alat-alat Rumah Tangga/Peralatan dan Bahan Kebersihan | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 |
5.2.1.06 Belanja Perlengkapan Barang Konsumsi (Makan/minum) - Belanja Barang Konsumsi | 163.430.000 | 51.694.000 | 111.736.000 |
5.2.1.07 Belanja Bahan/Material | 2.103.310.000 | 1.360.877.650 | 742.432.350 |
5.2.1.08 Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 |
5.2.2.03 Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa | 81.900.000 | 26.000.000 | 55.900.000 |
5.2.2.05 Belanja Jasa Honorarium Petugas | 71.220.000 | 34.200.000 | 37.020.000 |
5.2.3.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota | 20.060.000 | 2.300.000 | 17.760.000 |
5.2.4.02 Belanja Jasa Sewa Peralatan/Perlengkapan | 30.000.000 | 0 | 30.000.000 |
5.2.5.01 Belanja Jasa Langganan Listrik | 4.200.000 | 0 | 4.200.000 |
5.2.5.05 Belanja Jasa Langganan Internet | 100.000 | 0 | 100.000 |
5.2.5.99 Belanja Operasional Perkantoran Lainnya | 300.000 | 0 | 300.000 |
5.2.6.02 Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor | 1.200.000 | 0 | 1.200.000 |
5.2.6.08 Belanja Pemeliharaan Jaringan dan Instalasi (Listrik, Telepon, Internet, Komunikasi, dll) | 6.894.145 | 0 | 6.894.145 |
5.2.7.01 Belanja Bahan Perlengkapan yang Diserahkan ke masyarakat | 70.200.000 | 0 | 70.200.000 |
Belanja Modal | |||
5.3.2.02 Belanja Modal Peralatan Elektronik dan Alat Studio | 7.500.000 | 7.500.000 | 0 |
5.3.2.03 Belanja Modal Peralatan Komputer | 12.500.000 | 0 | 12.500.000 |
5.3.2.11 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Berat | 100.000.000 | 0 | 100.000.000 |
5.3.3.02 Belanja Modal Kendaraan Darat Bermotor | 32.000.000 | 31.884.755 | 115.245 |
5.3.5.03 Belanja Modal Bahan Baku | 100.000.000 | 99.987.500 | 12.500 |
Belanja Tak Terduga | |||
5.4.1.01 Belanja Tak Terduga | 251.029.261 | 118.800.000 | 132.229.261 |
Pembiayaan Desa
Kode Rekening / Uraian | Anggaran (Rp.) | Realisasi (Rp.) | Lebih/Kurang (Rp.) |
---|---|---|---|
Penerimaan Pembiayaan | |||
6.1.1.01 SILPA Tahun Sebelumnya | 13.429.261 | 0 | 13.429.261 |
Pengeluaran Pembiayaan | |||
6.2.2.01 Penyertaan Modal Desa | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 |